Pepperoni de peru
HORMEL Pillow Pak Pepperoni de peru fatiado
Informações Nutricionais e Macros
Porção (30g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 75 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 3g | 4% | |
| Gordura saturada 1g | 5% | |
| Gordura monoinsaturada 1.4g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 37mg | 12% | |
| Sódio 557mg | 24% | |
| Carboidratos totais 1g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 9g | 8% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.8mg | 5% | |
| Cálcio 8mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 15IU | 0% | |
| Folato 1mcg | 0% | |
| Potássio 135mg | 3% | |
| Magnésio 12mg | 3% | |
| Zinco 1.3mg | 12% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 porção (30g)
| Cinzas | 1.8g | |
|---|---|---|
| Água | 14.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 304.8kJ | |
| Retinol | 4.5mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.5mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 1.2mcg | |
| Folato, DFE | 1.2mcg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.