Pepperoni de pavo
HORMEL Pillow Pak pepperoni de pavo en lonchas
Información nutricional y macros
Porción (30g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 75 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 3g | 4% | |
| Grasa saturada 1g | 5% | |
| Grasa monoinsaturada 1.4g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 37mg | 12% | |
| Sodio 557mg | 24% | |
| Carbohidratos totales 1g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 9g | 8% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.8mg | 5% | |
| Calcio 8mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 15IU | 0% | |
| Folato total 1mcg | 0% | |
| Potasio 135mg | 3% | |
| Magnesio 12mg | 3% | |
| Zinc 1.3mg | 12% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 ración (30 g)
| Ceniza | 1.8g | |
|---|---|---|
| Agua | 14.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 304.8kJ | |
| Retinol | 4.5mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.5mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 1.2mcg | |
| Folato (DFE) | 1.2mcg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.