Funghi shiitake
Funghi shiitake, crudi
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 40 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 9mg | 0% | |
| Carboidrati totali 6g | 2% | |
| Fibre alimentari 2g | 8% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 17IU | 4% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 12mcg | 3% | |
| Potassio 289mg | 6% | |
| Magnesio 19mg | 5% | |
| Zinco 1mg | 9% | |
| Niacina 3.7mg | 18% | |
| Riboflavina 0.2mg | 16% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 106mg | 9% | |
| Selenio 5mcg | 10% | |
| Manganese 0.2mg | 10% | |
| Rame 0.1mg | 15% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 1.4mg | 28% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0.7g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0g | |
| Glucosio (destrosio) | 2.3g | |
| Fruttosio | 0g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 85.3g | |
| Energia | 134kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Vitamina D2 (ergocalciferolo) | 0.4mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 12.4mcg | |
| Folato (DFE) | 12.4mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.6g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Stigmasterolo | 0mg | |
| Campesterolo | 1.9mg | |
| Beta-sitosterolo | 0mg | |
FAQ su Shiitake
I funghi shiitake sono low FODMAP?
Sì, i funghi shiitake sono considerati a basso contenuto di FODMAP e possono essere inclusi in una dieta low FODMAP.
I funghi shiitake sono ricchi di acido urico?
I funghi shiitake contengono una quantità moderata di purine, che il corpo può convertire in acido urico. Tuttavia, il contenuto non è estremamente elevato: in genere un servizio da 100 g contiene purine in un range che non supera le soglie tipiche per la maggior parte delle persone sane.
I funghi shiitake sono senza glutine?
Sì, i funghi shiitake sono naturalmente privi di glutine; tuttavia, in preparazioni o prodotti pronti bisogna verificare gli ingredienti aggiunti.
I funghi shiitake sono halal?
Sì, i funghi shiitake sono halal in quanto sono un alimento di origine fungina e non contengono ingredienti proibiti, a meno che la preparazione non li combini con sostanze non halal.