Tofu ferme
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 90 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 5g | 6% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.6g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1.7g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 41mg | 2% | |
| Glucides totaux 3g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 9g | 7% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.2mg | 6% | |
| Calcium 36mg | 3% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 220mg | 5% | |
| Magnésium 31mg | 7% | |
| Zinc 0.7mg | 6% | |
| Niacine 0.3mg | 1% | |
| Riboflavine 0mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 10% | |
| Phosphore 102mg | 8% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0.2mg | 26% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.7g | |
|---|---|---|
| Eau | 99.1g | |
| Énergie | 293.7kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.3g | |
| Isoleucine | 0.4g | |
| Leucine | 0.7g | |
| Lysine | 0.5g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.4g | |
| Tyrosine | 0.3g | |
| Valine | 0.4g | |
| Arginine | 0.6g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.9g | |
| Acide glutamique | 1.3g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.4g | |
| Sérine | 0.4g | |
FAQ sur Tofu ferme
Le tofu ferme est-il pauvre en FODMAP ?
Oui, le tofu ferme est faible en FODMAP. Les FODMAPs sont un groupe de glucides qui peuvent causer des troubles digestifs chez certaines personnes. Le tofu ferme, en particulier lorsqu'il est égoutté et pressé, a une faible teneur en FODMAP et est généralement bien toléré par les personnes sensibles. La taille de portion importe : une portion recommandée est d'environ 160 g (2/3 de tasse).
Veuillez noter que si le tofu est mariné ou assaisonné, les marinades peuvent contenir des ingrédients riches en FODMAP. Vérifiez donc les ingrédients selon vos besoins alimentaires.