Tofu extra-ferme
Informations nutritionnelles & macros
Portion (113.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 95 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 5g | 6% | |
| Acides gras saturés 1g | 4% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.3g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1.9g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 14mg | 1% | |
| Glucides totaux 3g | 1% | |
| Fibres alimentaires 1g | 4% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 10g | 9% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.8mg | 10% | |
| Calcium 228mg | 18% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 22mcg | 5% | |
| Potassium 168mg | 4% | |
| Magnésium 42mg | 10% | |
| Zinc 0.9mg | 9% | |
| Niacine 0.1mg | 1% | |
| Riboflavine 0.1mg | 5% | |
| Thiamine 0.1mg | 6% | |
| Phosphore 137mg | 11% | |
| Sélénium 11mcg | 20% | |
| Manganèse 0.7mg | 31% | |
| Cuivre 0.2mg | 27% | |
| Choline totale 32mg | 6% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 2% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 4 oz (113.4g)
| Cendres | 1.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 94g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 369.7kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 21.5mcg | |
| Folate (DFE) | 21.5mcg | |
| Bétaïne | 0.5mg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.5g | |
| Isoleucine | 0.5g | |
| Leucine | 0.8g | |
| Lysine | 0.5g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.5g | |
| Tyrosine | 0.4g | |
| Valine | 0.5g | |
| Arginine | 0.8g | |
| Histidine | 0.3g | |
| Alanine | 0.5g | |
| Acide aspartique | 1.2g | |
| Acide glutamique | 2g | |
| Glycine | 0.4g | |
| Proline | 0.6g | |
| Sérine | 0.6g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.