Sardines en conserve à l'huile
Poisson, sardine, Atlantique, en conserve dans l'huile, égouttées, morceaux avec arêtes
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 200 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 11g | 15% | |
| Acides gras saturés 2g | 8% | |
| Acides gras monoinsaturés 3.9g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 5.1g | ||
| Acides gras oméga-3 1g | 61% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 142mg | 47% | |
| Sodium 307mg | 13% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 25g | 21% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 193IU | 48% | |
| Fer 2.9mg | 16% | |
| Calcium 382mg | 29% | |
| Vitamine B-12 8.9mcg | 373% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 2mg | 14% | |
| Vitamine A 108IU | 2% | |
| Folate total 10mcg | 3% | |
| Potassium 397mg | 8% | |
| Magnésium 39mg | 9% | |
| Zinc 1.3mg | 12% | |
| Niacine 5.2mg | 26% | |
| Riboflavine 0.2mg | 17% | |
| Thiamine 0.1mg | 7% | |
| Phosphore 490mg | 39% | |
| Sélénium 53mcg | 96% | |
| Manganèse 0.1mg | 5% | |
| Cuivre 0.2mg | 21% | |
| Choline totale 75mg | 14% | |
| Acide pantothénique 0.6mg | 13% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 3.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 59.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 871kJ | |
| Rétinol | 32mcg | |
| Vitamine A, RAE | 32mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 4.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 4.8mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 10mcg | |
| Folate (DFE) | 10mcg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 1.1g | |
| Isoleucine | 1.1g | |
| Leucine | 2g | |
| Lysine | 2.3g | |
| Méthionine | 0.7g | |
| Cystine | 0.3g | |
| Phénylalanine | 1g | |
| Tyrosine | 0.8g | |
| Valine | 1.3g | |
| Arginine | 1.5g | |
| Histidine | 0.7g | |
| Alanine | 1.5g | |
| Acide aspartique | 2.5g | |
| Acide glutamique | 3.7g | |
| Glycine | 1.2g | |
| Proline | 0.9g | |
| Sérine | 1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0.5g | |
| EPA | 0.5g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.