Pois mange-tout
Pois, à gousse comestible, crus
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 25 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 3mg | 0% | |
| Glucides totaux 5g | 2% | |
| Fibres alimentaires 2g | 6% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 1% | |
| Vitamine C 38mg | 42% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.3mg | 7% | |
| Calcium 27mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamine K 16mcg | 16% | |
| Vitamine E 0.2mg | 2% | |
| Vitamine A 685IU | 14% | |
| Folate total 26mcg | 7% | |
| Potassium 126mg | 3% | |
| Magnésium 15mg | 4% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacine 0.4mg | 2% | |
| Riboflavine 0.1mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 8% | |
| Phosphore 33mg | 3% | |
| Sélénium 0mcg | 1% | |
| Manganèse 0.2mg | 7% | |
| Cuivre 0mg | 6% | |
| Choline totale 11mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.5mg | 9% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 56g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 110.9kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 34mcg | |
| Bêta-carotène | 396.9mcg | |
| Alpha-carotène | 27.7mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 466.2mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 26.5mcg | |
| Folate (DFE) | 26.5mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0.1g | |
| Acide glutamique | 0.3g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ sur Pois mange-tout
Table des matières
Are sugar snap peas high in carbs?
Une portion de 100 g de pois mange-tout contient environ 7,55 grammes de glucides, ce qui est une quantité modérée. L'apport quotidien recommandé en glucides est d'environ 130 grammes pour les adultes, donc 100 g correspondent à environ 5,8% de cet apport. Les pois mange-tout ne sont donc pas considérés comme très riches en glucides.
Are sugar snap peas high in fiber?
Oui, les pois mange-tout sont une bonne source de fibres. Une portion de 100 g fournit environ 2,6 grammes de fibres, soit environ 10% de l'apport quotidien recommandé de 25-30 grammes.
Are sugar snap peas high in sugar?
Les pois mange-tout contiennent du sucre, mais pas en grande quantité. Une portion de 100 g contient environ 4 grammes de sucre.
Are sugar snap peas high in potassium?
Les pois mange-tout contiennent une quantité raisonnable de potassium, mais ne sont pas classés comme très riches. Une portion de 100 g fournit environ 200 mg de potassium.
Are sugar snap peas high FODMAP?
Non, les pois mange-tout peuvent être considérés comme faibles en FODMAP si la portion est limitée. Une portion sûre est d'environ une demi-tasse (~35 g). Au-delà, ils peuvent devenir plus riches en oligosaccharides, un type de FODMAP.
Are sugar snap peas high in Vitamin K?
Oui, les pois mange-tout sont une bonne source de vitamine K. Une tasse de pois mange-tout frais apporte environ 41,4 microgrammes de vitamine K, soit environ 34% de l'apport quotidien recommandé.
Are sugar snap peas paleo?
Oui, les pois mange-tout sont généralement considérés compatibles avec le régime paléo puisqu'ils sont des aliments entiers et non transformés.
Are sugar snap peas keto?
Les pois mange-tout peuvent être intégrés à un régime keto avec modération. Une tasse contient environ 7 grammes de glucides nets, ce qui peut s'accumuler si l'on vise un objectif strict de ~20 grammes de glucides nets par jour.