Pois en conserve
Pois verts, en conserve, conditionnement standard, solides et liquides
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 145 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 2% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 459mg | 20% | |
| Glucides totaux 26g | 10% | |
| Fibres alimentaires 8g | 29% | |
| Sucre 8g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 7g | 6% | |
| Vitamine C 19mg | 21% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.2mg | 18% | |
| Calcium 50mg | 4% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamine K 51mcg | 51% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 3792IU | 76% | |
| Folate total 60mcg | 15% | |
| Potassium 263mg | 6% | |
| Magnésium 47mg | 11% | |
| Zinc 1.8mg | 16% | |
| Niacine 2.5mg | 12% | |
| Riboflavine 0.1mg | 5% | |
| Thiamine 0.2mg | 16% | |
| Phosphore 156mg | 12% | |
| Sélénium 3mcg | 6% | |
| Manganèse 0.5mg | 23% | |
| Cuivre 0.2mg | 27% | |
| Choline totale 50mg | 9% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 5% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 1.9g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 7.3g | |
| Glucose (dextrose) | 0.2g | |
| Fructose | 0.2g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0.2g | |
| Eau | 211.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 597.7kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 188.5mcg | |
| Bêta-carotène | 2256.8mcg | |
| Alpha-carotène | 37.2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 4332.6mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 4.2mg | |
| Tocophérol, delta | 0.1mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0.1mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 59.5mcg | |
| Folate (DFE) | 59.5mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.3g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.5g | |
| Lysine | 0.4g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.3g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.3g | |
| Arginine | 0.6g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.7g | |
| Acide glutamique | 1g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.3g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ sur Pois en conserve
Are canned peas low FODMAP?
Non, les pois en conserve ne sont pas considérés comme pauvres en FODMAP. Les FODMAP incluent certains types de glucides parfois mal absorbés, provoquant des symptômes digestifs. Selon Monash University, les pois en conserve, notamment les pois verts, sont riches en oligosaccharides (galactanes). Si vous suivez un régime pauvre en FODMAP pour le SII, les pois en conserve peuvent ne pas convenir.
Are canned peas gluten-free?
Oui, les pois en conserve sont généralement sans gluten. Les pois sont des légumineuses et ne contiennent pas naturellement de gluten. Toutefois, une contamination croisée peut survenir si l'usine traite aussi des produits contenant du gluten. Vérifiez l'étiquette si vous êtes sensible au gluten ou atteint de la maladie cœliaque.