Pâtes sèches non cuites
Pâtes, sèches, enrichies
Informations nutritionnelles & macros
Portion (113.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 415 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 2g | 2% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 2% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 7mg | 0% | |
| Glucides totaux 85g | 31% | |
| Fibres alimentaires 4g | 13% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 15g | 12% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.7mg | 21% | |
| Calcium 24mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 269mcg | 67% | |
| Potassium 253mg | 5% | |
| Magnésium 60mg | 14% | |
| Zinc 1.6mg | 15% | |
| Niacine 8.1mg | 41% | |
| Riboflavine 0.5mg | 35% | |
| Thiamine 1mg | 84% | |
| Phosphore 214mg | 17% | |
| Sélénium 72mcg | 130% | |
| Manganèse 1mg | 45% | |
| Cuivre 0.3mg | 36% | |
| Choline totale 17mg | 3% | |
| Acide pantothénique 0.5mg | 10% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 4 oz (113.4g)
| Cendres | 1g | |
|---|---|---|
| Amidon | 70.8g | |
| Saccharose | 0.5g | |
| Glucose (dextrose) | 0.1g | |
| Fructose | 0.1g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 2.2g | |
| Eau | 11.2g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 1761.1kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Fluorure, F | 20.4mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 20.4mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0.1mg | |
| Tocophérol, gamma | 1mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0.1mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 248.3mcg | |
| Folate alimentaire | 20.4mcg | |
| Folate (DFE) | 443.4mcg | |
| Bétaïne | 161.5mg | |
| Tryptophane | 0.2g | |
| Thréonine | 0.5g | |
| Isoleucine | 0.6g | |
| Leucine | 1.1g | |
| Lysine | 0.3g | |
| Méthionine | 0.2g | |
| Cystine | 0.3g | |
| Phénylalanine | 0.8g | |
| Tyrosine | 0.3g | |
| Valine | 0.7g | |
| Arginine | 0.5g | |
| Histidine | 0.3g | |
| Alanine | 0.5g | |
| Acide aspartique | 0.7g | |
| Acide glutamique | 5.2g | |
| Glycine | 0.5g | |
| Proline | 1.8g | |
| Sérine | 0.7g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.