Noix de pécan
Fruits à coque, noix de pécan
Informations nutritionnelles & macros
Portion (27.3g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 200 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 20g | 25% | |
| Acides gras saturés 2g | 8% | |
| Acides gras monoinsaturés 11.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 5.9g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 4g | 1% | |
| Fibres alimentaires 3g | 9% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 2% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.7mg | 4% | |
| Calcium 19mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamine K 1mcg | 1% | |
| Vitamine E 0.4mg | 3% | |
| Vitamine A 15IU | 0% | |
| Folate total 6mcg | 1% | |
| Potassium 112mg | 2% | |
| Magnésium 33mg | 8% | |
| Zinc 1.2mg | 11% | |
| Niacine 0.3mg | 2% | |
| Riboflavine 0mg | 3% | |
| Thiamine 0.2mg | 15% | |
| Phosphore 75mg | 6% | |
| Sélénium 1mcg | 2% | |
| Manganèse 1.2mg | 53% | |
| Cuivre 0.3mg | 36% | |
| Choline totale 11mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 5% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 0.3 tasse, haché (27.3g)
| Cendres | 0.4g | |
|---|---|---|
| Amidon | 0.1g | |
| Saccharose | 1.1g | |
| Glucose (dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 787.3kJ | |
| Fluorure, F | 2.7mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.8mcg | |
| Bêta-carotène | 7.9mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 2.5mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 4.6mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0.1mg | |
| Tocophérol, gamma | 6.7mg | |
| Tocophérol, delta | 0.1mg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 6mcg | |
| Folate (DFE) | 6mcg | |
| Bétaïne | 0.2mg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.2g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.3g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.5g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Stigmasterol | 0.8mg | |
| Campesterol | 1.6mg | |
| Beta-sitosterol | 31.9mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.