Mélange de riz aromatisé
Mélange pour riz espagnol, mélange sec, non préparé
Informations nutritionnelles & macros
Portion (48.8g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 175 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 1% | |
| Acides gras oméga-6 0.3g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 529mg | 23% | |
| Glucides totaux 37g | 14% | |
| Fibres alimentaires 2g | 5% | |
| Sucre 2g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 5g | 4% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.6mg | 9% | |
| Calcium 14mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamine K 1mcg | 1% | |
| Vitamine E 0.4mg | 3% | |
| Vitamine A 229IU | 5% | |
| Folate total 79mcg | 20% | |
| Potassium 217mg | 5% | |
| Magnésium 18mg | 4% | |
| Zinc 0.5mg | 5% | |
| Niacine 3.5mg | 17% | |
| Riboflavine 0.1mg | 11% | |
| Thiamine 0.4mg | 33% | |
| Phosphore 71mg | 6% | |
| Sélénium 16mcg | 29% | |
| Manganèse 0.4mg | 17% | |
| Cuivre 0.1mg | 10% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 6% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 0.3 boîte (196 g) (48.8g)
| Cendres | 2g | |
|---|---|---|
| Amidon | 32.2g | |
| Saccharose | 0.3g | |
| Glucose (dextrose) | 0.7g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0.5g | |
| Eau | 3.5g | |
| Énergie | 740kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Vitamine A, RAE | 11.2mcg | |
| Bêta-carotène | 124.3mcg | |
| Alpha-carotène | 0.5mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 25.3mcg | |
| Lycopène | 1792.5mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 119.4mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.1mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0.2mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0.1mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Ménaquinone-4 | 0mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.3g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.