Lentilles rouges, crues
Lentilles, roses ou rouges, crues
Informations nutritionnelles & macros
Portion (12g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 45 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1mg | 0% | |
| Glucides totaux 8g | 3% | |
| Fibres alimentaires 1g | 5% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 3g | 2% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.9mg | 5% | |
| Calcium 6mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 3% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 7IU | 0% | |
| Folate total 24mcg | 6% | |
| Potassium 80mg | 2% | |
| Magnésium 7mg | 2% | |
| Zinc 0.4mg | 4% | |
| Niacine 0.2mg | 1% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0.1mg | 5% | |
| Phosphore 35mg | 3% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.2mg | 9% | |
| Cuivre 0.2mg | 17% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 1% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 c. à soupe (12g)
| Cendres | 0.4g | |
|---|---|---|
| Amidon | 5.7g | |
| Eau | 0.9g | |
| Énergie | 179.8kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.4mcg | |
| Bêta-carotène | 4.2mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 24.5mcg | |
| Folate (DFE) | 24.5mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.2g | |
| Lysine | 0.2g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.5g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Phytostérols | 6.8mg | |
| Stigmasterol | 0.5mg | |
| Campesterol | 0.7mg | |
| Beta-sitosterol | 5.6mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.