Laitue feuille verte
Laitue, feuille verte, crue
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 20 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Glucides totaux 3g | 1% | |
| Fibres alimentaires 1g | 5% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 1% | |
| Vitamine C 10mg | 11% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.9mg | 5% | |
| Calcium 39mg | 3% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamine K 136mcg | 136% | |
| Vitamine E 0.2mg | 2% | |
| Vitamine A 7997IU | 160% | |
| Folate total 41mcg | 10% | |
| Potassium 210mg | 4% | |
| Magnésium 14mg | 3% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacine 0.4mg | 2% | |
| Riboflavine 0.1mg | 7% | |
| Thiamine 0.1mg | 6% | |
| Phosphore 31mg | 3% | |
| Sélénium 1mcg | 1% | |
| Manganèse 0.3mg | 12% | |
| Cuivre 0mg | 3% | |
| Choline totale 15mg | 3% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 3% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.7g | |
|---|---|---|
| Amidon | 0g | |
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0.4g | |
| Fructose | 0.5g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 102.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 67kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 399.6mcg | |
| Bêta-carotène | 4798.4mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 1868.4mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.4mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 41mcg | |
| Folate (DFE) | 41mcg | |
| Bétaïne | 0.2mg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 0.2g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 41mg | |
FAQ sur Laitue feuille verte
Is green leaf lettuce low FODMAP?
Oui, la laitue feuille verte est considérée comme un aliment pauvre en FODMAP. Les FODMAP sont des types de glucides qui peuvent provoquer des gênes digestives chez certaines personnes, en particulier celles atteintes du syndrome de l'intestin irritable (SII). Du point de vue des FODMAP, la laitue feuille verte peut être consommée en quantité normale ; elle contient des quantités négligeables voire nulles de ces glucides. Il est recommandé de l'inclure dans votre alimentation pour augmenter l'apport en fibres, maintenir l'hydratation et fournir une variété de micronutriments.