Huile de maïs
Huile, maïs, usage industriel et détail, polyvalente pour salade ou cuisson
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 120 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 14g | 17% | |
| Acides gras saturés 2g | 9% | |
| Acides gras monoinsaturés 3.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 7.4g | ||
| Acides gras oméga-3 0.2g | 10% | |
| Acides gras oméga-6 7.2g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 1.9mg | 13% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnésium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 0mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0g | |
|---|---|---|
| Eau | 0g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 512.2kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 0mcg | |
| Folate (DFE) | 0mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Stigmasterol | 7.6mg | |
| Campesterol | 25.7mg | |
| Beta-sitosterol | 84.5mg | |
| Acide linoléique | 7.2g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0.2g | |
FAQ sur Huile de maïs
Table des matières
L'huile de maïs est-elle sans gluten ?
Oui, l'huile de maïs est sans gluten. Le gluten est une protéine présente dans certaines céréales comme le blé, et l'huile extraite du maïs n'en contient pas.
L'huile de maïs contient-elle du cholestérol ?
Non, l'huile de maïs ne contient pas de cholestérol car elle est d'origine végétale.
L'huile de maïs est-elle riche en graisses saturées ?
Non, l'huile de maïs n'est pas particulièrement riche en graisses saturées ; une cuillère à soupe contient environ 2 g de graisses saturées. Elle est en revanche riche en graisses polyinsaturées.
L'huile de maïs est-elle pauvre en FODMAP ?
Oui, l'huile de maïs est pauvre en FODMAPs puisque ce sont des graisses sans glucides.
L'huile de maïs contient-elle des protéines ?
Non, l'huile de maïs ne contient pas de protéines.