Grains de maïs surgelés
Maïs doux jaune, congelé, grains détachés de l'épi, non préparé
Informations nutritionnelles & macros
Portion (136g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 140 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.3g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.5g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 4mg | 0% | |
| Glucides totaux 28g | 10% | |
| Fibres alimentaires 3g | 10% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 9mg | 10% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.6mg | 3% | |
| Calcium 5mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 265IU | 5% | |
| Folate total 49mcg | 12% | |
| Potassium 290mg | 6% | |
| Magnésium 24mg | 6% | |
| Zinc 0.5mg | 5% | |
| Niacine 2.4mg | 12% | |
| Riboflavine 0.1mg | 7% | |
| Thiamine 0.1mg | 9% | |
| Phosphore 95mg | 8% | |
| Sélénium 1mcg | 2% | |
| Manganèse 0.2mg | 7% | |
| Cuivre 0mg | 5% | |
| Choline totale 33mg | 6% | |
| Acide pantothénique 0.5mg | 10% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (136g)
| Cendres | 0.7g | |
|---|---|---|
| Amidon | 20.5g | |
| Saccharose | 2.2g | |
| Glucose (dextrose) | 0.5g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0.2g | |
| Eau | 102g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 500.5kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Fluorure, F | 19.9mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 13.6mcg | |
| Bêta-carotène | 66.6mcg | |
| Alpha-carotène | 23.1mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 163.2mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 913.9mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.2mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 49mcg | |
| Folate (DFE) | 49mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.5g | |
| Lysine | 0.4g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.8g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.5g | |
| Sérine | 0.2g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.