Flocons d'avoine instantanés aromatisés
tout type de flocons d'avoine instantanés aromatisés
Informations nutritionnelles & macros
Portion (43g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 165 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 2g | 3% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.7g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 195mg | 8% | |
| Glucides totaux 33g | 12% | |
| Fibres alimentaires 4g | 13% | |
| Sucre 12g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 1mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.8mg | 21% | |
| Calcium 104mg | 8% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.4mg | 25% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.2mg | 1% | |
| Vitamine A 1055IU | 21% | |
| Folate total 88mcg | 22% | |
| Potassium 141mg | 3% | |
| Magnésium 37mg | 9% | |
| Zinc 0.8mg | 8% | |
| Niacine 5.3mg | 26% | |
| Riboflavine 0.4mg | 34% | |
| Thiamine 0.3mg | 26% | |
| Phosphore 126mg | 10% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 sachet (43g)
| Cendres | 1.5g | |
|---|---|---|
| Eau | 2.8g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 658.8kJ | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.