Farine de riz
Farine de riz, blanche, non enrichie
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 140 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 32g | 12% | |
| Fibres alimentaires 1g | 3% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 2% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.1mg | 1% | |
| Calcium 4mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 2mcg | 0% | |
| Potassium 30mg | 1% | |
| Magnésium 14mg | 3% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacine 1mg | 5% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0.1mg | 5% | |
| Phosphore 39mg | 3% | |
| Sélénium 6mcg | 11% | |
| Manganèse 0.5mg | 21% | |
| Cuivre 0.1mg | 6% | |
| Choline totale 2mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 6% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.2g | |
|---|---|---|
| Eau | 4.7g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 604.7kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 1.6mcg | |
| Folate (DFE) | 1.6mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.2g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 0.4g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ sur Farine de riz
Is rice flour gluten-free?
Oui, la farine de riz est 100 % sans gluten. Cela en fait une alternative adaptée aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten.
Is rice flour high in carbs?
La farine de riz est considérée comme riche en glucides. Un quart de tasse de farine de riz contient environ 32 grammes de glucides, soit 11 % de l'apport quotidien recommandé de 300 g pour une personne suivant un régime de 2000 calories.
What are some rice flour alternatives?
Il existe de nombreuses alternatives à la farine de riz : farine d'amande, farine de noix de coco, farine de sorgho, farine de quinoa et farine d'avoine. La farine de blé complet ou la farine tout usage peuvent aussi être utilisées, mais elles ne sont pas sans gluten.
Is rice flour low FODMAP?
Oui, la farine de riz est faible en FODMAPs et est généralement bien tolérée par les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable suivant un régime pauvre en FODMAP.