Estragon frais
Informations nutritionnelles & macros
Portion (1.8g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 5 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1mg | 0% | |
| Glucides totaux 1g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 1mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.6mg | 3% | |
| Calcium 21mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 3% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 76IU | 2% | |
| Folate total 5mcg | 1% | |
| Potassium 54mg | 1% | |
| Magnésium 6mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacine 0.2mg | 1% | |
| Riboflavine 0mg | 2% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 6mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.1mg | 6% | |
| Cuivre 0mg | 1% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à soupe, haché (1.8g)
| Cendres | 0.2g | |
|---|---|---|
| Eau | 0.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 22.2kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 3.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 4.9mcg | |
| Folate (DFE) | 4.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 1.5mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.