Couscous, cru
Couscous, sec
Informations nutritionnelles & macros
Portion (43.3g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 160 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 4mg | 0% | |
| Glucides totaux 33g | 12% | |
| Fibres alimentaires 2g | 8% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 6g | 5% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.5mg | 3% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 3% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 9mcg | 2% | |
| Potassium 72mg | 2% | |
| Magnésium 19mg | 5% | |
| Zinc 0.4mg | 3% | |
| Niacine 1.5mg | 8% | |
| Riboflavine 0mg | 3% | |
| Thiamine 0.1mg | 6% | |
| Phosphore 74mg | 6% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.3mg | 15% | |
| Cuivre 0.1mg | 12% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.5mg | 11% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 0.3 tasse (43.3g)
| Cendres | 0.3g | |
|---|---|---|
| Eau | 3.7g | |
| Énergie | 680.3kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 8.7mcg | |
| Folate (DFE) | 8.7mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.2g | |
| Leucine | 0.4g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.3g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.2g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 2g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.6g | |
| Sérine | 0.3g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.
FAQ sur Couscous
Le couscous est-il sans gluten ?
Non, le couscous n'est pas sans gluten. Bien que le couscous ressemble au riz, il est fabriqué à partir de semoule, qui est un type de blé. Le blé contient du gluten, il n'est donc pas adapté aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten. Si vous recherchez une céréale sans gluten, vous pouvez envisager le quinoa, le sorgho, le riz de chou-fleur ou le riz.