Charcuterie de poulet
Poitrine de poulet, charcuterie, assaisonnée rotisserie, tranchée, préemballée
Informations nutritionnelles & macros
Portion (113.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 110 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 2g | 3% | |
| Acides gras saturés 1g | 3% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.5g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 1% | |
| Acides gras oméga-6 0.4g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 58mg | 19% | |
| Sodium 1170mg | 51% | |
| Glucides totaux 3g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 20g | 16% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 2IU | 1% | |
| Fer 0.4mg | 2% | |
| Calcium 12mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0.2mcg | 7% | |
| Vitamine B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.4mg | 2% | |
| Vitamine A 7IU | 0% | |
| Folate total 8mcg | 2% | |
| Potassium 408mg | 9% | |
| Magnésium 29mg | 7% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacine 10.3mg | 51% | |
| Riboflavine 0.1mg | 6% | |
| Thiamine 0.1mg | 5% | |
| Phosphore 291mg | 23% | |
| Sélénium 15mcg | 27% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0mg | 3% | |
| Choline totale 50mg | 9% | |
| Acide pantothénique 1.1mg | 22% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 4 oz (113.4g)
| Cendres | 3.8g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.5g | |
| Glucose (dextrose) | 0.4g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 84.4g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 464.9kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 2.3mcg | |
| Vitamine A, RAE | 2.3mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.1mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 7.9mcg | |
| Folate (DFE) | 7.9mcg | |
| Bétaïne | 15.3mg | |
| Tryptophane | 0.2g | |
| Thréonine | 0.9g | |
| Isoleucine | 0.9g | |
| Leucine | 1.7g | |
| Lysine | 1.8g | |
| Méthionine | 0.6g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.8g | |
| Tyrosine | 0.7g | |
| Valine | 1g | |
| Arginine | 1.4g | |
| Histidine | 0.6g | |
| Alanine | 1.2g | |
| Acide aspartique | 1.9g | |
| Acide glutamique | 3.2g | |
| Glycine | 0.9g | |
| Proline | 0.8g | |
| Sérine | 0.8g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.4g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.