Bratwurst de porc, cuit
Bratwurst, porc, cuit
Informations nutritionnelles & macros
Portion (85g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 280 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 25g | 32% | |
| Acides gras saturés 8g | 42% | |
| Acides gras monoinsaturés 12.5g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 2.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 63mg | 21% | |
| Sodium 719mg | 31% | |
| Glucides totaux 2g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 12g | 10% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 37IU | 9% | |
| Fer 0.5mg | 3% | |
| Calcium 24mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0.6mcg | 26% | |
| Vitamine B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 0.2mg | 1% | |
| Vitamine A 5IU | 0% | |
| Folate total 3mcg | 1% | |
| Potassium 296mg | 6% | |
| Magnésium 18mg | 4% | |
| Zinc 2.8mg | 25% | |
| Niacine 4.1mg | 20% | |
| Riboflavine 0.3mg | 20% | |
| Thiamine 0.4mg | 33% | |
| Phosphore 177mg | 14% | |
| Sélénium 34mcg | 61% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 10% | |
| Choline totale 80mg | 15% | |
| Acide pantothénique 0.6mg | 11% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 saucisse cuite (85g)
| Cendres | 2.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 43.7g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 1184.1kJ | |
| Rétinol | 1.7mcg | |
| Vitamine A, RAE | 1.7mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.9mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 2.6mcg | |
| Folate (DFE) | 2.6mcg | |
| Bétaïne | 3.1mg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 1.1g | |
| Isoleucine | 1.1g | |
| Leucine | 1.9g | |
| Lysine | 2.1g | |
| Méthionine | 0.6g | |
| Cystine | 0.3g | |
| Phénylalanine | 0.9g | |
| Tyrosine | 0.8g | |
| Valine | 1.3g | |
| Arginine | 1.4g | |
| Histidine | 0.9g | |
| Alanine | 1.4g | |
| Acide aspartique | 2.2g | |
| Acide glutamique | 3.6g | |
| Glycine | 1.1g | |
| Proline | 0.9g | |
| Sérine | 1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 0mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.