Betteraves précuites (en conserve ou réfrigérées)
Betteraves, cuites
Informations nutritionnelles & macros
Portion (170g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 80 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 131mg | 6% | |
| Glucides totaux 17g | 6% | |
| Fibres alimentaires 3g | 12% | |
| Sucre 14g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 3g | 2% | |
| Vitamine C 6mg | 7% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.3mg | 7% | |
| Calcium 27mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 0% | |
| Vitamine A 60IU | 1% | |
| Folate total 136mcg | 34% | |
| Potassium 519mg | 11% | |
| Magnésium 39mg | 9% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0.1mg | 5% | |
| Thiamine 0mg | 4% | |
| Phosphore 65mg | 5% | |
| Sélénium 1mcg | 2% | |
| Manganèse 0.6mg | 24% | |
| Cuivre 0.1mg | 14% | |
| Choline totale 11mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 5% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse, tranches (170g)
| Cendres | 1.9g | |
|---|---|---|
| Eau | 148g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 312.8kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 3.4mcg | |
| Bêta-carotène | 35.7mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 136mcg | |
| Folate (DFE) | 136mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 0.8g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.