Basilic séché
Épices, basilic, séché
Informations nutritionnelles & macros
Portion (0.7g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 0 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1mg | 0% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 1% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.6mg | 3% | |
| Calcium 16mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 12mcg | 12% | |
| Vitamine E 0.1mg | 0% | |
| Vitamine A 5IU | 0% | |
| Folate total 2mcg | 1% | |
| Potassium 18mg | 0% | |
| Magnésium 5mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 2mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.1mg | 3% | |
| Cuivre 0mg | 2% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à café, feuilles (0.7g)
| Cendres | 0.1g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 0.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 6.8kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.3mcg | |
| Bêta-carotène | 2.6mcg | |
| Alpha-carotène | 0.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0.2mcg | |
| Lycopène | 2.8mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 8mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 2.2mcg | |
| Folate (DFE) | 2.2mcg | |
| Bétaïne | 0.1mg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 0.7mg | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.