Barre de granola riche en protéines
Informations nutritionnelles & macros
Portion (40g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 205 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 12g | 15% | |
| Acides gras saturés 1g | 5% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 4.8g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 118mg | 5% | |
| Glucides totaux 14g | 5% | |
| Fibres alimentaires 2g | 8% | |
| Sucre 11g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 10g | 8% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.2mg | 7% | |
| Calcium 24mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 6mcg | 6% | |
| Vitamine E 0.8mg | 6% | |
| Vitamine A 13IU | 0% | |
| Folate total 9mcg | 2% | |
| Potassium 134mg | 3% | |
| Magnésium 39mg | 9% | |
| Zinc 0.8mg | 7% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 9% | |
| Phosphore 111mg | 9% | |
| Sélénium 6mcg | 12% | |
| Manganèse 0.7mg | 31% | |
| Cuivre 0.2mg | 17% | |
| Choline totale 9mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 7% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 barre (40g)
| Cendres | 0.8g | |
|---|---|---|
| Eau | 1.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 788.8kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.8mcg | |
| Bêta-carotène | 6.8mcg | |
| Alpha-carotène | 2.4mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 75.6mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 9.2mcg | |
| Folate (DFE) | 9.2mcg | |
| Bétaïne | 2.8mg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.3g | |
| Lysine | 0.2g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.3g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.2g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.8g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.2g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.