Triguilho bulgur (seco)
Bulgur, seco
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 255 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 12mg | 1% | |
| Carboidratos totais 53g | 19% | |
| Fibra alimentar 9g | 31% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 9g | 7% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.7mg | 10% | |
| Cálcio 25mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 6IU | 0% | |
| Folato 19mcg | 5% | |
| Potássio 287mg | 6% | |
| Magnésio 115mg | 27% | |
| Zinco 1.4mg | 12% | |
| Niacina 3.6mg | 18% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.2mg | 14% | |
| Fósforo 210mg | 17% | |
| Selênio 2mcg | 3% | |
| Manganês 2.1mg | 93% | |
| Cobre 0.2mg | 26% | |
| Colina 20mg | 4% | |
| Ácido pantotênico 0.7mg | 15% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 1.1g | |
|---|---|---|
| Água | 6.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1001.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 3.5mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 154mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 18.9mcg | |
| Folato, DFE | 18.9mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.6g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.4g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutâmico | 2.7g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 0.4g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Bulgur
Índice
Bulgur é sem glúten?
Não, o bulgur é feito a partir de trigo integral quebrado e contém glúten, portanto não é seguro para celíacos ou pessoas sensíveis ao glúten.
Bulgur é rico em carboidratos?
Sim, o bulgur é relativamente rico em carboidratos. Uma xícara cozida tem cerca de 34 g de carboidratos.
Bulgur é rico em fibra?
Sim, é uma boa fonte de fibra — uma xícara cozida tem cerca de 8 g de fibra.
Bulgur é rico em proteína?
Sim, fornece proteína; uma xícara cozida tem cerca de 5,6 g de proteína.
Bulgur é baixo em FODMAP?
Não, bulgur normalmente não é considerado baixo em FODMAP, pois é um produto de trigo com frutanos.
Bulgur é compatível com a dieta cetogênica?
Não, bulgur não é adequado para a dieta cetogênica devido ao seu teor de carboidratos.
Bulgur é vegano?
Sim, bulgur é vegano.
Bulgur é rico em potássio?
Contém potássio; uma xícara cozida tem cerca de 124 mg, uma contribuição modesta ao valor diário.
Bulgur é paleo?
Não, bulgur não é considerado paleo porque é um grão.