Zuppa in scatola chunky (varianti cremose)
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (533g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 355 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 17g | 22% | |
| Grassi saturi 4g | 18% | |
| Grassi monoinsaturi 3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 10.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0.1g | ||
| Colesterolo 64mg | 21% | |
| Sodio 1807mg | 79% | |
| Carboidrati totali 38g | 14% | |
| Fibre alimentari 8g | 29% | |
| Zucchero 6g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.6mg | 15% | |
| Calcio 85mg | 7% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 3816IU | 76% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 267mg | 6% | |
| Magnesio 96mg | 23% | |
| Zinco 1.5mg | 14% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 192mg | 15% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 lattina (~540 g) (533g)
| Ceneri | 8g | |
|---|---|---|
| Acqua | 456.2g | |
| Energia | 1471.1kJ | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.