Tofu compatto
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 90 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 5g | 6% | |
| Grassi saturi 0g | 2% | |
| Grassi monoinsaturi 0.6g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1.7g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 41mg | 2% | |
| Carboidrati totali 3g | 1% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 9g | 7% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.2mg | 6% | |
| Calcio 36mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 220mg | 5% | |
| Magnesio 31mg | 7% | |
| Zinco 0.7mg | 6% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 10% | |
| Fosforo 102mg | 8% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0.2mg | 26% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0.7g | |
|---|---|---|
| Acqua | 99.1g | |
| Energia | 293.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.4g | |
| Leucina | 0.7g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Istidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Acido aspartico | 0.9g | |
| Acido glutammico | 1.3g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.4g | |
FAQ su Tofu compatto
Il tofu compatto è low FODMAP?
Sì, il tofu compatto è a basso contenuto di FODMAP. I FODMAP sono tipi di carboidrati che possono causare disturbi digestivi in alcune persone. Il tofu compatto, soprattutto quando è stato ben scolato e pressato, ha un contenuto di FODMAP basso ed è generalmente ben tollerato da chi ha problemi con i FODMAP. La dimensione della porzione è importante: una porzione raccomandata è di circa 160 g o 2/3 di tazza.
Please note, while tofu is low FODMAP, some marinades or seasonings used in preparing tofu dishes may contain high FODMAP ingredients. Always check ingredients and prepare foods with consideration to your individual dietary needs.