Succo di pomodoro
Succo di pomodoro, in scatola, con sale aggiunto
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 50 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.1g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 615mg | 27% | |
| Carboidrati totali 9g | 3% | |
| Fibre alimentari 1g | 3% | |
| Zucchero 6g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 2% | |
| Vitamina C 170mg | 189% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.9mg | 5% | |
| Calcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 1094IU | 22% | |
| Folato totale 49mcg | 12% | |
| Potassio 527mg | 11% | |
| Magnesio 27mg | 6% | |
| Zinco 0.3mg | 2% | |
| Niacina 1.6mg | 8% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0.2mg | 20% | |
| Fosforo 46mg | 4% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganese 0.2mg | 7% | |
| Rame 0.1mg | 11% | |
| Colina totale 17mg | 3% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 2.6g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0g | |
| Glucosio (destrosio) | 3g | |
| Fruttosio | 3.2g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 229g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 175kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Fluoruro, F | 16.8mcg | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 55.9mcg | |
| Carotene, beta | 656.1mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 21959.9mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 145.8mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 48.6mcg | |
| Folato (DFE) | 48.6mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 0.1g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
FAQ su Succo di pomodoro
Indice
- Il succo di pomodoro è senza glutine?
- Il succo di pomodoro è ricco di carboidrati?
- Il succo di pomodoro è ricco di fibre?
- Il succo di pomodoro è ricco di proteine?
- Il succo di pomodoro è ricco di zucchero?
- Il succo di pomodoro è ricco di sodio?
- Il succo di pomodoro contiene potassio?
- Il succo di pomodoro è ricco di ferro?
- Il succo di pomodoro contiene vitamina C?
- Il succo di pomodoro è a basso contenuto di FODMAP?
Il succo di pomodoro è senza glutine?
Sì, il succo di pomodoro è naturalmente senza glutine. Il glutine è una proteina presente in cereali come frumento, orzo e segale, che non vengono utilizzati nella preparazione standard del succo di pomodoro.
Il succo di pomodoro è ricco di carboidrati?
In generale il succo di pomodoro non è considerato molto ricco di carboidrati. Un bicchiere da 8 oz (circa 240 ml) contiene circa 10 g di carboidrati.
Il succo di pomodoro è ricco di fibre?
Il succo di pomodoro non è particolarmente ricco di fibre: un bicchiere da 8 oz contiene circa 2 g di fibra.
Il succo di pomodoro è ricco di proteine?
No, non è una fonte proteica significativa: un bicchiere da 8 oz contiene circa 2 g di proteine.
Il succo di pomodoro è ricco di zucchero?
Il succo di pomodoro commerciale contiene circa 10 g di zucchero per porzione da 8 oz. Questo zucchero è in gran parte naturale.
Il succo di pomodoro è ricco di sodio?
Sì, il succo di pomodoro è di solito ricco di sodio. Una porzione da 8 oz può contenere fino a 670 mg di sodio.
Il succo di pomodoro contiene potassio?
Sì, il succo di pomodoro è una buona fonte di potassio: una porzione da 8 oz contiene circa 535 mg.
Il succo di pomodoro è ricco di ferro?
Non particolarmente: un bicchiere da 8 oz contiene circa 1 mg di ferro.
Il succo di pomodoro contiene vitamina C?
Sì, il succo di pomodoro contiene vitamina C; una porzione da 8 oz fornisce circa 120 mg di vitamina C, potendo soddisfare il fabbisogno giornaliero.
Il succo di pomodoro è a basso contenuto di FODMAP?
In generale i pomodori sono considerati a basso contenuto di FODMAP, quindi il succo di pomodoro è tipicamente a basso contenuto di FODMAP. Tuttavia, il contenuto può variare in base ai processi di lavorazione e agli eventuali ingredienti aggiunti (come polveri di aglio o cipolla), quindi è sempre bene controllare l'etichetta.