Succo d'uva
Succo d'uva, in lattina o bottiglia, non zuccherato, con aggiunta di acido ascorbico
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 155 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 13mg | 1% | |
| Carboidrati totali 37g | 14% | |
| Fibre alimentari 1g | 2% | |
| Zucchero 36g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 4% | |
| Calcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 20IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 263mg | 6% | |
| Magnesio 25mg | 6% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fosforo 35mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.6mg | 26% | |
| Rame 0mg | 5% | |
| Colina totale 8mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0.6g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0.1g | |
| Glucosio (destrosio) | 17.2g | |
| Fruttosio | 18.6g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 213.8g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 637.6kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Fluoruro, F | 349.1mcg | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 12.6mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 144.2mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaina | 0.5mg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Succo d'uva
Indice
- Il succo d'uva è low FODMAP?
- Il succo d'uva è ricco di fibre?
- Il succo d'uva è ricco di zucchero?
- Il succo d'uva contiene ferro?
- Il succo d'uva è ricco di potassio?
- Il succo d'uva contiene vitamina C?
- Il succo d'uva contiene resveratrolo?
- Il succo d'uva è senza glutine?
- Il succo d'uva è halal?
- Il succo d'uva è kosher?
Il succo d'uva è low FODMAP?
No, il succo d'uva non è considerato low FODMAP. È ricco di fruttosio, un carboidrato fermentabile che può creare problemi a chi segue la dieta low FODMAP.
Il succo d'uva è ricco di fibre?
No, il succo d'uva contiene quasi zero fibra: una tazza fornisce meno di 0,5 g di fibra.
Il succo d'uva è ricco di zucchero?
Sì, il succo d'uva è ricco di zuccheri: una tazza può contenere circa 36 g di zucchero.
Il succo d'uva contiene ferro?
Il succo d'uva contiene piccole quantità di ferro: circa 0.4 mg per tazza, quindi non è una fonte primaria di ferro.
Il succo d'uva è ricco di potassio?
Sì, il succo d'uva contiene potassio: una tazza fornisce circa 252 mg.
Il succo d'uva contiene vitamina C?
Sì, il succo d'uva è una buona fonte di vitamina C: una tazza può fornire circa 96 mg, superando il fabbisogno giornaliero.
Il succo d'uva contiene resveratrolo?
Sì, il succo d'uva, specialmente da uve rosse/purple, contiene piccole quantità di resveratrolo, sebbene in quantità inferiori rispetto al vino.
Il succo d'uva è senza glutine?
Sì, il succo d'uva puro è naturalmente senza glutine; verificate i processi produttivi per evitare contaminazione crociata.
Il succo d'uva è halal?
Sì, il succo d'uva è halal purché sia analcolico e non fermentato.
Il succo d'uva è kosher?
Può essere kosher, ma per essere considerato tale deve essere prodotto sotto supervisione kosher; esistono marche con certificazione hechsher.