Pepitas
Semi, semi di zucca e zucca, essiccati
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 195 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 16g | 20% | |
| Grassi saturi 3g | 14% | |
| Grassi monoinsaturi 5.2g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 6.8g | ||
| Omega-3 0g | 2% | |
| Omega-6 6.7g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carboidrati totali 3g | 1% | |
| Fibre alimentari 2g | 7% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 10g | 8% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.8mg | 16% | |
| Calcio 15mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 2mcg | 2% | |
| Vitamina E 0.7mg | 5% | |
| Vitamina A 5IU | 0% | |
| Folato totale 19mcg | 5% | |
| Potassio 261mg | 6% | |
| Magnesio 191mg | 45% | |
| Zinco 2.5mg | 23% | |
| Niacina 1.6mg | 8% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fosforo 398mg | 32% | |
| Selenio 3mcg | 6% | |
| Manganese 1.5mg | 64% | |
| Rame 0.4mg | 48% | |
| Colina totale 20mg | 4% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 1.5g | |
|---|---|---|
| Amido | 0.5g | |
| Saccarosio | 0.4g | |
| Glucosio (destrosio) | 0g | |
| Fruttosio | 0g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 1.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 754.3kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.3mcg | |
| Carotene, beta | 2.9mcg | |
| Carotene, alfa | 0.3mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0.3mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 23.9mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 11.3mg | |
| Tocoferolo, delta | 0.1mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Menachinone-4 | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 18.7mcg | |
| Folato (DFE) | 18.7mcg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.4g | |
| Leucina | 0.8g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.6g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 1.7g | |
| Istidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Acido aspartico | 1g | |
| Acido glutammico | 2g | |
| Glicina | 0.6g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.5g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 6.7g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
FAQ su Semi di zucca
Indice
Are pepitas gluten-free?
Sì, le pepitas (semi di zucca) sono naturalmente senza glutine. Se si acquistano confezioni, è comunque bene verificare che non siano state trattate in impianti che processano alimenti con glutine.
Are pepitas high in fiber?
Sì, le pepitas sono una buona fonte di fibra. Una porzione da 28 g apporta circa 1.7 g di fibra, cioè circa il 6.8% del fabbisogno giornaliero raccomandato di 25 g.
Are pepitas high in iron?
Sì, sono ricche di ferro. Un'oncia di pepitas contiene circa 2.29 mg di ferro, che rappresenta una porzione significativa del fabbisogno giornaliero.
Are pepitas high in magnesium?
Assolutamente sì: un'oncia di pepitas fornisce circa 156 mg di magnesio, una quota importante del fabbisogno giornaliero.
Are pepitas low fodmap?
Sì, le pepitas sono considerate a basso contenuto di FODMAP e quindi in genere ben tollerate in una dieta low FODMAP, purché consumate con moderazione.