Sardine in scatola in olio
Pesce, sardina, atlantica, in scatola in olio, sgocciolate, con lische
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (12g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 25 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 2% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.5g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0.1g | 7% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 17mg | 6% | |
| Sodio 37mg | 2% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 23IU | 6% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 46mg | 4% | |
| Vitamina B-12 1.1mcg | 45% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 13IU | 0% | |
| Folato totale 1mcg | 0% | |
| Potassio 48mg | 1% | |
| Magnesio 5mg | 1% | |
| Zinco 0.2mg | 1% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 59mg | 5% | |
| Selenio 6mcg | 11% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0mg | 2% | |
| Colina totale 9mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 sarde (12g)
| Ceneri | 0.4g | |
|---|---|---|
| Acqua | 7.2g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 104.5kJ | |
| Retinolo | 3.8mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.8mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 0.6mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.6mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 1.2mcg | |
| Folato (DFE) | 1.2mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.4g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0.1g | |
| EPA | 0.1g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.