Salsa per marinare
salsa per marinare o condimento per insalata a scelta
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (235g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 565 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 50g | 64% | |
| Grassi saturi 7g | 35% | |
| Grassi monoinsaturi 13.2g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 25.3g | ||
| Omega-3 3.4g | 211% | |
| Omega-6 21.7g | ||
| Grassi trans 0.2g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 2334mg | 101% | |
| Carboidrati totali 28g | 10% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 25g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 31mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 132mcg | 132% | |
| Vitamina E 5.1mg | 34% | |
| Vitamina A 85IU | 2% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 197mg | 4% | |
| Magnesio 12mg | 3% | |
| Zinco 0.2mg | 1% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fosforo 35mg | 3% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganese 0.1mg | 3% | |
| Rame 0mg | 5% | |
| Colina totale 6mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (235g)
| Ceneri | 6.9g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 1.2g | |
| Glucosio (destrosio) | 10.4g | |
| Fruttosio | 13.7g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 149g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 2361.8kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.7mcg | |
| Carotene, beta | 49.4mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 4.7mcg | |
| Licopene | 37.6mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0.5mg | |
| Tocoferolo, gamma | 33.2mg | |
| Tocoferolo, delta | 9.2mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaina | 0mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 166.9mg | |
| Acido linoleico | 21.6g | |
| Acido gamma-linolenico | 0.1g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0.1g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 3.4g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.