Piselli in scatola
Piselli, verdi, in scatola, confezione regolare, solidi e liquidi
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 145 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 2% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 459mg | 20% | |
| Carboidrati totali 26g | 10% | |
| Fibre alimentari 8g | 29% | |
| Zucchero 8g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 7g | 6% | |
| Vitamina C 19mg | 21% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 3.2mg | 18% | |
| Calcio 50mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 51mcg | 51% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 3792IU | 76% | |
| Folato totale 60mcg | 15% | |
| Potassio 263mg | 6% | |
| Magnesio 47mg | 11% | |
| Zinco 1.8mg | 16% | |
| Niacina 2.5mg | 12% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.2mg | 16% | |
| Fosforo 156mg | 12% | |
| Selenio 3mcg | 6% | |
| Manganese 0.5mg | 23% | |
| Rame 0.2mg | 27% | |
| Colina totale 50mg | 9% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 1.9g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 7.3g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.2g | |
| Fruttosio | 0.2g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0.2g | |
| Acqua | 211.1g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 597.7kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 188.5mcg | |
| Carotene, beta | 2256.8mcg | |
| Carotene, alfa | 37.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 4332.6mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 4.2mg | |
| Tocoferolo, delta | 0.1mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 59.5mcg | |
| Folato (DFE) | 59.5mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.3g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Istidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Acido aspartico | 0.7g | |
| Acido glutammico | 1g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Piselli in scatola
I piselli in scatola sono a basso contenuto di FODMAP?
No, i piselli in scatola non sono considerati a basso contenuto di FODMAP. I piselli verdi in scatola sono ricchi di oligosaccaridi, in particolare galattani, e possono quindi scatenare sintomi digestivi in chi segue una dieta low FODMAP o ha IBS. È consigliabile evitarli se si è sensibili ai FODMAP.
I piselli in scatola sono senza glutine?
Sì, i piselli in scatola sono in genere privi di glutine. Essendo legumi, non contengono naturalmente glutine. Tuttavia, può verificarsi contaminazione crociata se sono prodotti in stabilimenti che lavorano anche cereali contenenti glutine. Per chi ha celiachia è meglio controllare l'etichetta o scegliere marchi certificati senza glutine.