Pepperoni di tacchino
HORMEL Pillow Pak, pepperoni di tacchino a fette
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (100g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 245 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 12g | 15% | |
| Grassi saturi 4g | 18% | |
| Grassi monoinsaturi 4.7g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 3.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 123mg | 41% | |
| Sodio 1858mg | 81% | |
| Carboidrati totali 4g | 1% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 31g | 26% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.7mg | 15% | |
| Calcio 26mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 49IU | 1% | |
| Folato totale 4mcg | 1% | |
| Potassio 449mg | 10% | |
| Magnesio 41mg | 10% | |
| Zinco 4.3mg | 39% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0.2mg | 22% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 non intitolato (100g)
| Ceneri | 5.9g | |
|---|---|---|
| Acqua | 47.8g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1016kJ | |
| Retinolo | 15mcg | |
| Vitamina A, RAE | 15mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 4mcg | |
| Folato (DFE) | 4mcg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.