Peperone rosso
Peperoni, dolci, rossi, crudi
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 35 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 5mg | 0% | |
| Carboidrati totali 7g | 3% | |
| Fibre alimentari 2g | 9% | |
| Zucchero 5g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 152mg | 169% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 8mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 20% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 1.9mg | 13% | |
| Vitamina A 3726IU | 75% | |
| Folato totale 55mcg | 14% | |
| Potassio 251mg | 5% | |
| Magnesio 14mg | 3% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.2mg | 6% | |
| Riboflavina 0.1mg | 8% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fosforo 31mg | 2% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.1mg | 6% | |
| Rame 0mg | 2% | |
| Colina totale 7mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0.4mg | 8% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0.6g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 0g | |
| Glucosio (destrosio) | 2.3g | |
| Fruttosio | 2.7g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 109.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 153.5kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 186.8mcg | |
| Carotene, beta | 1932.6mcg | |
| Carotene, alfa | 23.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 583.1mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 60.7mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0.1mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 54.7mcg | |
| Folato (DFE) | 54.7mcg | |
| Betaina | 0.1mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.3g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Peperoni rossi
Indice
Are red bell peppers high in potassium?
Un peperone rosso di medie dimensioni (circa 119 grammi) contiene circa 251 mg di potassio, che corrisponde a circa il 5% del valore giornaliero raccomandato (4700 mg). Quindi, pur non essendo particolarmente ricchi di potassio, i peperoni rossi contribuiscono all'apporto quotidiano.
Are red bell peppers high in vitamin C?
Sì, i peperoni rossi sono un'ottima fonte di vitamina C. Un peperone rosso di medie dimensioni fornisce circa 152 mg di vitamina C, quasi il doppio dell'apporto giornaliero raccomandato (80 mg per le donne, 90 mg per gli uomini).
Are red bell peppers high in histamine?
I peperoni rossi sono considerati a basso contenuto di istamina rispetto ad altre varietà di peperoni. Tuttavia, se si ha intolleranza all'istamina è consigliabile consultare un professionista sanitario prima di consumarli regolarmente.
Are red bell peppers low FODMAP?
Sì, i peperoni rossi sono considerati a basso contenuto di FODMAP. I FODMAP sono tipi di carboidrati che alcune persone digeriscono con difficoltà; i peperoni rossi ne contengono solo tracce, rendendoli adatti a chi segue una dieta low FODMAP.
Is red bell pepper Keto?
Sì, il peperone rosso, come la maggior parte delle verdure non amidacee, è compatibile con la dieta chetogenica. Un peperone rosso di medie dimensioni contiene circa 7 grammi di carboidrati totali, di cui 2,2 grammi sono fibra. Quindi i carboidrati netti sono circa 4,8 grammi. Poiché molte diete keto suggeriscono di mantenere i carboidrati netti giornalieri sotto i 50 grammi, i peperoni rossi possono essere inclusi in sicurezza.