Panini kaiser
Panini, duri (incluso Kaiser)
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (57g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 165 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 2g | 3% | |
| Grassi saturi 0g | 2% | |
| Grassi monoinsaturi 0.6g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 310mg | 13% | |
| Carboidrati totali 30g | 11% | |
| Fibre alimentari 1g | 5% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 6g | 5% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.9mg | 10% | |
| Calcio 54mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 54mcg | 14% | |
| Potassio 62mg | 1% | |
| Magnesio 15mg | 4% | |
| Zinco 0.5mg | 5% | |
| Niacina 2.4mg | 12% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0.3mg | 23% | |
| Fosforo 57mg | 5% | |
| Selenio 22mcg | 41% | |
| Manganese 0.3mg | 11% | |
| Rame 0.1mg | 10% | |
| Colina totale 8mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 panino (Ø 9 cm) (57g)
| Ceneri | 1.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 17.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 698.8kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 33.1mcg | |
| Acido folico | 45.6mcg | |
| Folato alimentare | 8.5mcg | |
| Folato (DFE) | 86.1mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 1.9g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.
FAQ su Panini kaiser
I panini Kaiser sono vegani?
In genere i panini Kaiser tradizionali sono vegani perché sono fatti con ingredienti come farina, acqua, lievito, sale e talvolta zucchero. Tuttavia, alcune ricette possono prevedere miele o una spennellatura con uovo; quindi è sempre bene verificare con il fornitore o il produttore.
I panini Kaiser sono senza glutine?
No, i panini Kaiser tradizionali non sono senza glutine. Sono preparati principalmente con farina di frumento, che contiene glutine. Esistono però alternative senza glutine.