Olio di mais
Olio, mais, industriale e al dettaglio, multiuso per insalata o cottura
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 120 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 14g | 17% | |
| Grassi saturi 2g | 9% | |
| Grassi monoinsaturi 3.8g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 7.4g | ||
| Omega-3 0.2g | 10% | |
| Omega-6 7.2g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 1.9mg | 13% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 512.2kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0g | |
| Acido glutammico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Stigmasterolo | 7.6mg | |
| Campesterolo | 25.7mg | |
| Beta-sitosterolo | 84.5mg | |
| Acido linoleico | 7.2g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0.2g | |
FAQ su Olio di mais
Indice
L'olio di mais è senza glutine?
Sì, l'olio di mais è senza glutine. Il glutine è una proteina presente in grano, orzo e segale; l'olio di mais è un grasso derivato dal mais e non contiene glutine.
L'olio di mais contiene colesterolo?
No, l'olio di mais non contiene colesterolo. Il colesterolo si trova nei prodotti di origine animale, mentre l'olio di mais è di origine vegetale.
L'olio di mais è ricco di grassi saturi?
L'olio di mais non è particolarmente ricco di grassi saturi. Un cucchiaio contiene circa 2 grammi di grassi saturi.
L'olio di mais è a basso contenuto di FODMAP?
Sì, l'olio di mais è a basso contenuto di FODMAP perché è costituito principalmente da grassi e non da carboidrati fermentabili.
L'olio di mais contiene proteine?
No, l'olio di mais non contiene proteine; è un prodotto a base di grassi.