Miscela di spezie chipotle
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (2.3g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 10 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 104mg | 5% | |
| Carboidrati totali 1g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 1% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.1mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 63IU | 1% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaino (2.3g)
| Ceneri | 0.3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0.2g | |
| Energia | 31.6kJ | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.