Miscela di riso aromatizzato
Miscela per riso alla spagnola, mix secco, non preparato
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (48.8g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 175 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.2g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.3g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 529mg | 23% | |
| Carboidrati totali 37g | 14% | |
| Fibre alimentari 2g | 5% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.6mg | 9% | |
| Calcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 229IU | 5% | |
| Folato totale 79mcg | 20% | |
| Potassio 217mg | 5% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.5mg | 5% | |
| Niacina 3.5mg | 17% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fosforo 71mg | 6% | |
| Selenio 16mcg | 29% | |
| Manganese 0.4mg | 17% | |
| Rame 0.1mg | 10% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.3mg | 6% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 0.3 scatola (195 g) (48.8g)
| Ceneri | 2g | |
|---|---|---|
| Amido | 32.2g | |
| Saccarosio | 0.3g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.7g | |
| Fruttosio | 0.4g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0.5g | |
| Acqua | 3.5g | |
| Energia | 740kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Vitamina A, RAE | 11.2mcg | |
| Carotene, beta | 124.3mcg | |
| Carotene, alfa | 0.5mcg | |
| Criptoxantina, beta | 25.3mcg | |
| Licopene | 1792.5mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 119.4mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0.2mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Menachinone-4 | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 0.3g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.