Farina di soia
Farina di soia, intera, cruda
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 195 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 9g | 11% | |
| Grassi saturi 1g | 6% | |
| Grassi monoinsaturi 1.9g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 4.9g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 5mg | 0% | |
| Carboidrati totali 13g | 5% | |
| Fibre alimentari 4g | 14% | |
| Zucchero 3g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 16g | 13% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.7mg | 15% | |
| Calcio 87mg | 7% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 29mcg | 29% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 50IU | 1% | |
| Folato totale 145mcg | 36% | |
| Potassio 1056mg | 22% | |
| Magnesio 180mg | 43% | |
| Zinco 1.6mg | 15% | |
| Niacina 1.8mg | 9% | |
| Riboflavina 0.5mg | 37% | |
| Tiamina 0.2mg | 20% | |
| Fosforo 207mg | 17% | |
| Selenio 3mcg | 6% | |
| Manganese 1mg | 42% | |
| Rame 1.2mg | 136% | |
| Colina totale 80mg | 15% | |
| Acido pantotenico 0.7mg | 13% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 1.9g | |
|---|---|---|
| Acqua | 2.2g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 762.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.5mcg | |
| Carotene, beta | 30.2mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 144.9mcg | |
| Folato (DFE) | 144.9mcg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.6g | |
| Isoleucina | 0.7g | |
| Leucina | 1.2g | |
| Lisina | 1g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.5g | |
| Valina | 0.7g | |
| Arginina | 1.1g | |
| Istidina | 0.4g | |
| Alanina | 0.7g | |
| Acido aspartico | 1.8g | |
| Acido glutammico | 2.8g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.8g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Farina di soia
La farina di soia è senza glutine?
Sì, la farina di soia è priva di glutine. Non contiene grano, segale o orzo. Tuttavia, è importante controllare le etichette perché alcune marche possono produrre farina di soia in impianti che lavorano anche cereali contenenti glutine, con rischio di contaminazione crociata.
La farina di soia è low FODMAP?
No, la farina di soia non è considerata low FODMAP. Contiene livelli moderati di oligosaccaridi (uno dei tipi di FODMAP) ed è generalmente sconsigliata in una dieta a basso contenuto di FODMAP. La tolleranza individuale può variare, quindi chi segue una dieta low FODMAP dovrebbe confrontarsi con un dietista.