Dragoncello fresco
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (1.8g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 5 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carboidrati totali 1g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 76IU | 2% | |
| Folato totale 5mcg | 1% | |
| Potassio 54mg | 1% | |
| Magnesio 6mg | 1% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 6mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.1mg | 6% | |
| Rame 0mg | 1% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Nessun dato sui macronutrienti disponibile per questo alimento/questa porzione.
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaio, tritato (1.8g)
| Ceneri | 0.2g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0.1g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 22.2kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 4.9mcg | |
| Folato (DFE) | 4.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 1.5mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.