Cosce di pollo, con osso e pelle, crude
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 385 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 26g | 33% | |
| Grassi saturi 7g | 33% | |
| Grassi monoinsaturi 11g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 3.5g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0.1g | ||
| Colesterolo 216mg | 72% | |
| Sodio 570mg | 25% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 38g | 32% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.6mg | 9% | |
| Calcio 27mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.8mcg | 33% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 19% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 114IU | 2% | |
| Folato totale 14mcg | 3% | |
| Potassio 434mg | 9% | |
| Magnesio 36mg | 8% | |
| Zinco 3mg | 28% | |
| Niacina 9.7mg | 49% | |
| Riboflavina 0.4mg | 30% | |
| Tiamina 0.1mg | 8% | |
| Fosforo 371mg | 30% | |
| Selenio 37mcg | 68% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0.1mg | 15% | |
| Colina totale 107mg | 19% | |
| Acido pantotenico 0.3mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 2.4g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 0.1g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.1g | |
| Fruttosio | 0.1g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 104.4g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1608.2kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 34mcg | |
| Vitamina A, RAE | 34mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0.1mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 13.6mcg | |
| Folato (DFE) | 13.6mcg | |
| Betaina | 15mg | |
| Triptofano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.5g | |
| Leucina | 2.6g | |
| Lisina | 3g | |
| Metionina | 1g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 1.2g | |
| Tirosina | 1g | |
| Valina | 1.6g | |
| Arginina | 2.2g | |
| Istidina | 1g | |
| Alanina | 1.8g | |
| Acido aspartico | 3g | |
| Acido glutammico | 4.9g | |
| Glicina | 1.8g | |
| Prolina | 1.9g | |
| Serina | 1.5g | |
| Idrossiprolina | 0.2g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Cosce di pollo
Indice
Are chicken thighs a good source of protein?
Sì, le cosce di pollo sono un'ottima fonte di proteine. Una porzione da 170 g (6 oz) di coscia cruda con osso e pelle fornisce circa 38 g di proteine, pari al 32% del valore giornaliero raccomandato.
Are chicken thighs high in fat?
Sì, le cosce di pollo contengono più grassi rispetto al petto. Una porzione da 6 oz ha circa 26 g di grassi, di cui circa 7 g sono saturi.
Is chicken thigh keto-friendly?
Sì, le cosce di pollo sono adatte alla dieta chetogenica: sono ricche di proteine e grassi e contengono praticamente 0 g di carboidrati. Fai attenzione a salse o marinate che possono aggiungere carboidrati.
Are chicken thighs high in saturated fat?
Sì, le cosce di pollo contengono una quantità significativa di grassi saturi (circa 7 g per porzione da 6 oz), quindi va considerato nell'ambito dell'assunzione giornaliera raccomandata.
Is chicken thigh high in cholesterol?
Sì, le cosce di pollo sono ricche di colesterolo: una porzione da 6 oz può contenere circa 216 mg di colesterolo.
Are chicken thighs high in potassium?
Le cosce di pollo contengono una quantità moderata di potassio: circa 434 mg per 6 oz, che rappresenta circa il 9% del fabbisogno giornaliero.