Briciole di burger vegetariano
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (100g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 145 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 4g | 6% | |
| Grassi saturi 1g | 3% | |
| Grassi monoinsaturi 0.9g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 2.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 434mg | 19% | |
| Carboidrati totali 8g | 3% | |
| Fibre alimentari 6g | 20% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 19g | 15% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 4.8mg | 27% | |
| Calcio 32mg | 2% | |
| Vitamina B-12 8.2mcg | 342% | |
| Vitamina B-6 0.8mg | 49% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 188mg | 4% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0.7mg | 6% | |
| Niacina 11.6mg | 58% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 1.2mg | 103% | |
| Fosforo 111mg | 9% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (100g)
| Ceneri | 3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 65.9g | |
| Energia | 565kJ | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.