Sirloin crudo
Manzo, top sirloin, bistecca, carne magra e grasso separabili, rifilata a 1/8" di grasso, tutte le qualità, cruda
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 1190 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 77g | 99% | |
| Grassi saturi 31g | 156% | |
| Grassi monoinsaturi 33.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 2.9g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 456mg | 152% | |
| Sodio 316mg | 14% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 123g | 103% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 9mg | 50% | |
| Calcio 146mg | 11% | |
| Vitamina B-12 6.4mcg | 266% | |
| Vitamina B-6 3.4mg | 198% | |
| Vitamina K 9mcg | 9% | |
| Vitamina E 2.2mg | 15% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 67mcg | 17% | |
| Potassio 1915mg | 41% | |
| Magnesio 128mg | 30% | |
| Zinco 21.6mg | 196% | |
| Niacina 36.4mg | 182% | |
| Riboflavina 0.6mg | 46% | |
| Tiamina 0.4mg | 32% | |
| Fosforo 1137mg | 91% | |
| Selenio 139mcg | 253% | |
| Manganese 0.1mg | 3% | |
| Rame 0.4mg | 47% | |
| Colina totale 516mg | 94% | |
| Acido pantotenico 3.6mg | 71% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 6.3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 401.8g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 5119.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 66.9mcg | |
| Folato (DFE) | 66.9mcg | |
| Betaina | 76mg | |
| Triptofano | 0.8g | |
| Treonina | 4.9g | |
| Isoleucina | 5.6g | |
| Leucina | 9.8g | |
| Lisina | 10.4g | |
| Metionina | 3.2g | |
| Cistina | 1.6g | |
| Fenilalanina | 4.9g | |
| Tirosina | 3.9g | |
| Valina | 6.1g | |
| Arginina | 8g | |
| Istidina | 3.9g | |
| Alanina | 7.5g | |
| Acido aspartico | 11.2g | |
| Acido glutammico | 18.5g | |
| Glicina | 7.5g | |
| Prolina | 5.9g | |
| Serina | 4.9g | |
| Idrossiprolina | 1.3g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Bistecca di sirloin
La bistecca di sirloin è ricca di colesterolo?
Sì, la bistecca di sirloin è relativamente ricca di colesterolo. Una porzione da 100 grammi (circa 3,5 once) di sirloin crudo contiene intorno a 74 milligrammi di colesterolo, che contribuisce per circa il 25% del valore giornaliero raccomandato. L'American Heart Association raccomanda di non superare i 300 milligrammi di colesterolo al giorno per la maggior parte degli adulti, e 200 milligrammi per chi ha livelli elevati di colesterolo o patologie cardiache. Chi controlla il colesterolo dovrebbe consumare sirloin con moderazione.
La bistecca di sirloin è kosher?
Per determinare se una bistecca di sirloin è kosher, bisogna valutare due aspetti principali: il tipo di animale e il metodo di macellazione. Per essere kosher, l'animale deve essere un mammifero che ruminante con zoccoli fessi, come la mucca, e deve essere macellato secondo specifiche modalità previste dalle leggi ebraiche. Pertanto, una bistecca di sirloin può essere kosher se proviene da una mucca macellata secondo le norme kosher e non contiene additivi non kosher. È consigliabile cercare una certificazione kosher sull'etichetta.
La bistecca di sirloin è ricca di grassi?
Sì, la bistecca di sirloin contiene una quantità significativa di grassi. Anche se il sirloin è considerato un taglio relativamente magro rispetto ad altri, 100 grammi di sirloin crudo contengono approssimativamente 13 grammi di grassi totali, di cui circa 5 grammi sono saturi. Questo rappresenta una porzione importante del limite giornaliero raccomandato di grassi saturi.