Arrosto di girello di manzo
Manzo, taglio 'round', arrosto top round, senza osso, carne magra e grasso separabili, tutti i gradi, crudo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (758g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 1195 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 54g | 69% | |
| Grassi saturi 10g | 51% | |
| Grassi monoinsaturi 11.8g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1.8g | ||
| Omega-3 0.1g | 4% | |
| Omega-6 1.2g | ||
| Grassi trans 1.3g | ||
| Colesterolo 470mg | 157% | |
| Sodio 409mg | 18% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 178g | 148% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 8IU | 2% | |
| Ferro 17.7mg | 98% | |
| Calcio 99mg | 8% | |
| Vitamina B-12 12.4mcg | 518% | |
| Vitamina B-6 4.8mg | 281% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 1.7mg | 12% | |
| Vitamina A 83IU | 2% | |
| Folato totale 30mcg | 8% | |
| Potassio 2357mg | 50% | |
| Magnesio 91mg | 22% | |
| Zinco 27.8mg | 253% | |
| Niacina 48.7mg | 243% | |
| Riboflavina 1.8mg | 136% | |
| Tiamina 0.5mg | 40% | |
| Fosforo 1660mg | 133% | |
| Selenio 168mcg | 305% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0.4mg | 40% | |
| Colina totale 489mg | 89% | |
| Acido pantotenico 2.7mg | 54% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 arrosto (758g)
| Ceneri | 8.4g | |
|---|---|---|
| Acqua | 549.6g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 3971.9kJ | |
| Retinolo | 22.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 22.7mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 30.3mcg | |
| Folato (DFE) | 30.3mcg | |
| Betaina | 83.4mg | |
| Triptofano | 2g | |
| Treonina | 8.4g | |
| Isoleucina | 8.3g | |
| Leucina | 15.3g | |
| Lisina | 17g | |
| Metionina | 4.8g | |
| Cistina | 1.8g | |
| Fenilalanina | 7.1g | |
| Tirosina | 6.6g | |
| Valina | 8.9g | |
| Arginina | 12.1g | |
| Istidina | 6.7g | |
| Alanina | 11g | |
| Acido aspartico | 17.3g | |
| Acido glutammico | 29.1g | |
| Glicina | 8.7g | |
| Prolina | 8g | |
| Serina | 7.3g | |
| Idrossiprolina | 1.2g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 1.1g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 1.2g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0.1g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0.1g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.