Anelli di cipolla
Anelli di cipolla, impanati, par-fritti, surgelati, pronti, riscaldati al forno
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 250 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 13g | 17% | |
| Grassi saturi 2g | 10% | |
| Grassi monoinsaturi 2.7g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 6.9g | ||
| Omega-3 0.7g | 44% | |
| Omega-6 5.8g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 333mg | 14% | |
| Carboidrati totali 30g | 11% | |
| Fibre alimentari 2g | 7% | |
| Zucchero 5g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 4g | 3% | |
| Vitamina C 1mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.1mg | 6% | |
| Calcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 31mcg | 31% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 30mcg | 7% | |
| Potassio 111mg | 2% | |
| Magnesio 15mg | 4% | |
| Zinco 0.4mg | 3% | |
| Niacina 1.2mg | 6% | |
| Riboflavina 0.1mg | 8% | |
| Tiamina 0.2mg | 14% | |
| Fosforo 64mg | 5% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganese 0.3mg | 14% | |
| Rame 0.1mg | 7% | |
| Colina totale 10mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.3mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 1.3g | |
|---|---|---|
| Amido | 23g | |
| Saccarosio | 1.6g | |
| Glucosio (destrosio) | 1.2g | |
| Fruttosio | 1.1g | |
| Lattosio | 0.1g | |
| Maltosio | 0.6g | |
| Acqua | 41.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1040.4kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0.4mg | |
| Tocoferolo, gamma | 2.1mg | |
| Tocoferolo, delta | 1.3mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0.1mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 29.7mcg | |
| Folato (DFE) | 29.7mcg | |
| Betaina | 32.8mg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 1.5g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.5g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 5.7g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0.7g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
FAQ su Anelli di cipolla
Gli anelli di cipolla sono senza glutine?
La maggior parte degli anelli di cipolla non è senza glutine perché di solito sono ricoperti da una pastella che contiene farina di frumento. Tuttavia, esistono marchi o ristoranti che offrono versioni senza glutine usando farina di mais o miscele di farine senza glutine.
Gli anelli di cipolla sono ricchi di carboidrati?
Gli anelli di cipolla possono essere piuttosto ricchi di carboidrati a causa della combinazione di cipolla e pastella. Una porzione media può contenere circa 44 grammi di carboidrati, ossia circa il 15% dell'apporto giornaliero raccomandato (RDI) di 300 grammi per una dieta da 2000 calorie.
Gli anelli di cipolla sono ricchi di potassio?
Gli anelli di cipolla non sono una fonte significativa di potassio. Una porzione media può fornire intorno ai 200 mg di potassio, che rappresentano solo circa il 4% del fabbisogno giornaliero. Gli adulti dovrebbero mirare a circa 4700 mg di potassio al giorno, quindi gli anelli non contribuiscono in modo consistente a questo obiettivo.