Affettati di prosciutto
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (113.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 115 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 4g | 5% | |
| Grassi saturi 1g | 4% | |
| Grassi monoinsaturi 1.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.2g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 46mg | 15% | |
| Sodio 1450mg | 63% | |
| Carboidrati totali 1g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 19g | 16% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 32IU | 8% | |
| Ferro 0.7mg | 4% | |
| Calcio 6mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 556mg | 12% | |
| Magnesio 20mg | 5% | |
| Zinco 1.8mg | 16% | |
| Niacina 6.5mg | 32% | |
| Riboflavina 0.3mg | 23% | |
| Tiamina 0.4mg | 32% | |
| Fosforo 296mg | 24% | |
| Selenio 36mcg | 65% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0.2mg | 25% | |
| Colina totale 71mg | 13% | |
| Acido pantotenico 0.8mg | 16% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 4 oz (113.4g)
| Ceneri | 4.5g | |
|---|---|---|
| Acqua | 85.2g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 476.3kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 0.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Menachinone-4 | 5mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaina | 3.2mg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.8g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.6g | |
| Lisina | 1.7g | |
| Metionina | 0.5g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1g | |
| Arginina | 1.2g | |
| Istidina | 0.8g | |
| Alanina | 1.1g | |
| Acido aspartico | 1.8g | |
| Acido glutammico | 2.9g | |
| Glicina | 0.9g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.8g | |
| Idrossiprolina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 0mg | |
| Acido linoleico | 0.2g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.