Affettati di pollo
Petto di pollo, salumeria, condito stile rotisserie, affettato, preconfezionato
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (113.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 110 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 2g | 3% | |
| Grassi saturi 1g | 3% | |
| Grassi monoinsaturi 0.8g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.5g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.4g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 58mg | 19% | |
| Sodio 1170mg | 51% | |
| Carboidrati totali 3g | 1% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 20g | 16% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 2IU | 1% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 12mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0.2mcg | 7% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato totale 8mcg | 2% | |
| Potassio 408mg | 9% | |
| Magnesio 29mg | 7% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 10.3mg | 51% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fosforo 291mg | 23% | |
| Selenio 15mcg | 27% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0mg | 3% | |
| Colina totale 50mg | 9% | |
| Acido pantotenico 1.1mg | 22% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 4 oz (113.4g)
| Ceneri | 3.8g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0.5g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.4g | |
| Fruttosio | 0g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 84.4g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 464.9kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 2.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.3mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 7.9mcg | |
| Folato (DFE) | 7.9mcg | |
| Betaina | 15.3mg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.9g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.7g | |
| Lisina | 1.8g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.7g | |
| Valina | 1g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Istidina | 0.6g | |
| Alanina | 1.2g | |
| Acido aspartico | 1.9g | |
| Acido glutammico | 3.2g | |
| Glicina | 0.9g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.8g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 0.4g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.