Gelbflossen-thunfischsteaks, roh
Fisch, Thunfisch, frisch, Gelbflossen, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (16g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 15 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 1% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 6mg | 2% | |
| Natrium 7mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 4g | 3% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 11IU | 3% | |
| Eisen 0.1mg | 1% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.3mcg | 14% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 9% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 10IU | 0% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 71mg | 2% | |
| Magnesium 6mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 3mg | 15% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 44mg | 4% | |
| Selen 14mcg | 26% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 10mg | 2% | |
| Pantothensäure 0mg | 1% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Kubikzoll, ohne Knochen (16 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Wasser | 11.8g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 72.6kJ | |
| Retinol | 2.9mcg | |
| Vitamin A, RAE | 2.9mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.3mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 0.3mcg | |
| Folat (DFE) | 0.3mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.2g | |
| Leucin | 0.3g | |
| Lysin | 0.3g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.2g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.4g | |
| Glutaminsäure | 0.6g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.2g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.