Yellowfin tuna steaks, raw
Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw
Nutrition Facts & Macros
Serving (16g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Calories 15 | ||
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Saturated Fat 0g | 0% | |
| Monounsaturated Fat 0g | ||
| Polyunsaturated (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 Fat 0g | 1% | |
| Omega-6 Fat 0g | ||
| Trans Fat 0g | ||
| Cholesterol 6mg | 2% | |
| Sodium 7mg | 0% | |
| Total Carbohydrate 0g | 0% | |
| Dietary Fiber 0g | 0% | |
| Sugar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Protein 4g | 3% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 11IU | 3% | |
| Iron 0.1mg | 1% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.3mcg | 14% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 9% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 10IU | 0% | |
| Folate 0mcg | 0% | |
| Potassium 71mg | 2% | |
| Magnesium 6mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacin 3mg | 15% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphorus 44mg | 4% | |
| Selenium 14mcg | 26% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Copper 0mg | 1% | |
| Choline 10mg | 2% | |
| Pantothenic acid 0mg | 1% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Macronutrient Profile
Other Nutrients
Per 1 cubic inch, boneless (16g)
| Ash | 0.3g | |
|---|---|---|
| Water | 11.8g | |
| Caffeine | 0mg | |
| Theobromine | 0mg | |
| Energy | 72.6kJ | |
| Retinol | 2.9mcg | |
| Vitamin A, RAE | 2.9mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alpha | 0mcg | |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3mcg | |
| Cryptoxanthin, beta | 0mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, beta | 0mg | |
| Tocopherol, gamma | 0mg | |
| Tocopherol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Tocotrienol, delta | 0mg | |
| Folic acid | 0mcg | |
| Folate, food | 0.3mcg | |
| Folate, DFE | 0.3mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonine | 0.2g | |
| Isoleucine | 0.2g | |
| Leucine | 0.3g | |
| Lysine | 0.3g | |
| Methionine | 0.1g | |
| Cystine | 0g | |
| Phenylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.2g | |
| Aspartic acid | 0.4g | |
| Glutamic acid | 0.6g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.1g | |
| Serine | 0.2g | |
| Vitamin E, added | 0mg | |
| Vitamin B-12, added | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linoleic acid | 0g | |
| Gamma-linolenic acid | 0g | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0g | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0g | |
| Alpha-linolenic acid (ALA) | 0g | |
| Dihomo-gamma-linolenic acid | 0g | |
Source: USDA Nutrient Database.
Protein daily value based on ISSN Position Stand for an individual weighing ~150 lbs.